Home » Normy
Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.
Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NB”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.
Pierwiastek | Grupa | Podgrupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-); < 60 r.ż. Palenie (-); > 60 r.ż. Palenie (+) | 100-110 94-104 110-120 | P.438038 |
Kobiety BRCA1 (+) | < 50 r.ż. > 50 r.ż. | 70-80 95-120 | P.435603 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+); < 60 r.ż. Palenie (+); > 60 r.ż. | 100-110 NB* 115-130 | P.437898 | |
Arsen | Kobiety BRCA1 (-) | – | < 0,6 | Marciniak W., 2020 P.425602 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,85 | Marciniak W., 2021 | |
Mężczyźni | – | 0,7-1,14 | P.437896 | |
Kadm | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) < 50 r.ż. Palenie (-) > 50 r.ż. Palenie (+) | NB* 0,28-0,33 NB* | P.437608 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) Palenie (+) | < 0,27 NB* | Derkacz R, 2021 PAT.237085 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+) | < 0,21 NB* | P.437897 | |
Cynk | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-); < 50 r.ż. Palenie (-); > 50 r.ż. Palenie (+) | NB* 5600-6100 NB* | P.437571 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) Palenie (+) | 6000-6700 6400-6800 | P.425603 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+) | 5700-6350 NB* | P.437894 | |
Miedź | Kobiety BRCA1 (-) | < 50 r.ż. > 50 r.ż. | 850-1000 < 1000 | P.438572 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-);< 50 r.ż. Palenie (-); > 50 r.ż. Palenie (+) | 750-825 < 1000 < 1000 | ||
Mężczyźni | – | < 800 | P.437895 | |
Ołów | Kobiety BRCA1 (-) | – | ≤ 7,5 | P.438655 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 8 | P.433150 | |
Mężczyźni | Palenie (-); < 60 r.ż. Palenie (-); > 60 r.ż. Palenie (+) | < 13,5 < 50 NB* | P.437899 |
Pierwiastek | Grupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety Mężczyźni | 95-102,5 | Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046 |
Arsen | Mężczyźni | 0,75-1,0 | P.437046 |
Cynk | Kobiety Mężczyźni | 1025-1175 | Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046 |
Miedź | Kobiety Mężczyźni | <1000 ≤ 900 | P.436999 |
Chrom | Kobiety | >0,5 | P.438042 |
Mangan | Kobiety | 1-10 | P.438040 |
Home » Normy
Pierwiastek | Grupa | Podgrupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-); < 60 r.ż. Palenie (-); > 60 r.ż. Palenie (+) | 100-110 94-104 110-120 | P.438038 |
Kobiety BRCA1 (+) | < 50 r.ż. > 50 r.ż. | 70-80 95-120 | P.435603 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+); < 60 r.ż. Palenie (+); > 60 r.ż. | 100-110 NB* 115-130 | P.437898 | |
Arsen | Kobiety BRCA1 (-) | – | < 0,6 | Marciniak W., 2020 P.425602 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,85 | Marciniak W., 2021 | |
Mężczyźni | – | 0,7-1,14 | P.437896 | |
Kadm | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) < 50 r.ż. Palenie (-) > 50 r.ż. Palenie (+) | NB* 0,28-0,33 NB* | P.437608 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) Palenie (+) | < 0,27 NB* | Derkacz R, 2021 PAT.237085 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+) | < 0,21 NB* | P.437897 | |
Cynk | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-); < 50 r.ż. Palenie (-); > 50 r.ż. Palenie (+) | NB* 5600-6100 NB* | P.437571 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) Palenie (+) | 6000-6700 6400-6800 | P.425603 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+) | 5700-6350 NB* | P.437894 | |
Miedź | Kobiety BRCA1 (-) | < 50 r.ż. > 50 r.ż. | 850-1000 < 1000 | P.438572 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-);< 50 r.ż. Palenie (-); > 50 r.ż. Palenie (+) | 750-825 < 1000 < 1000 | ||
Mężczyźni | – | < 800 | P.437895 | |
Ołów | Kobiety BRCA1 (-) | – | ≤ 7,5 | P.438655 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 8 | P.433150 | |
Mężczyźni | Palenie (-); < 60 r.ż. Palenie (-); > 60 r.ż. Palenie (+) | < 13,5 < 50 NB* | P.437899 |
Pierwiastek | Grupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety Mężczyźni | 95-102,5 | Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046 |
Arsen | Mężczyźni | 0,75-1,0 | P.437046 |
Cynk | Kobiety Mężczyźni | 1025-1175 | Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046 |
Miedź | Kobiety Mężczyźni | <1000 ≤ 900 | P.436999 |
Chrom | Kobiety | >0,5 | P.438042 |
Mangan | Kobiety | 1-10 | P.438040 |
Home » Normy
Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.
Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NB”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.
Pierwiastek | Grupa | Podgrupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-); < 60 r.ż. Palenie (-); > 60 r.ż. Palenie (+) | 100-110 94-104 110-120 | P.438038 |
Kobiety BRCA1 (+) | < 50 r.ż. > 50 r.ż. | 70-80 95-120 | P.435603 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+); < 60 r.ż. Palenie (+); > 60 r.ż. | 100-110 NB* 115-130 | P.437898 | |
Arsen | Kobiety BRCA1 (-) | – | < 0,6 | Marciniak W., 2020 P.425602 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,85 | Marciniak W., 2021 | |
Mężczyźni | – | 0,7-1,14 | P.437896 | |
Kadm | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) < 50 r.ż. Palenie (-) > 50 r.ż. Palenie (+) | NB* 0,28-0,33 NB* | P.437608 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) Palenie (+) | < 0,27 NB* | Derkacz R, 2021 PAT.237085 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+) | < 0,21 NB* | P.437897 | |
Cynk | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-); < 50 r.ż. Palenie (-); > 50 r.ż. Palenie (+) | NB* 5600-6100 NB* | P.437571 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) Palenie (+) | 6000-6700 6400-6800 | P.425603 | |
Mężczyźni | Palenie (-) Palenie (+) | 5700-6350 NB* | P.437894 | |
Miedź | Kobiety BRCA1 (-) | < 50 r.ż. > 50 r.ż. | 850-1000 < 1000 | P.438572 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-);< 50 r.ż. Palenie (-); > 50 r.ż. Palenie (+) | 750-825 < 1000 < 1000 | ||
Mężczyźni | – | < 800 | P.437895 | |
Ołów | Kobiety BRCA1 (-) | – | ≤ 7,5 | P.438655 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 8 | P.433150 | |
Mężczyźni | Palenie (-); < 60 r.ż. Palenie (-); > 60 r.ż. Palenie (+) | < 13,5 < 50 NB* | P.437899 |
Pierwiastek | Grupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety Mężczyźni | 95-102,5 | Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046 |
Arsen | Mężczyźni | 0,75-1,0 | P.437046 |
Cynk | Kobiety Mężczyźni | 1025-1175 | Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046 |
Miedź | Kobiety Mężczyźni | <1000 ≤ 900 | P.436999 |
Chrom | Kobiety | >0,5 | P.438042 |
Mangan | Kobiety | 1-10 | P.438040 |
Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link
Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link