Home » Normy
Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.
Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.
Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.
Pierwiastek | Grupa | Podgrupa | Norma [μg/l] | Publikacja/Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) < 60 r.ż. | 100-110 | P.438038 |
Palenie (-) > 60 r.ż. | 94-104 | |||
Palenie (+) | 110-120 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | < 50 r.ż. | 70-80 | P.439318 | |
> 50 r.ż. | 95-120 | |||
Mężczyźni | Palenie (-) | 100-110 | Pat.243864 | |
Palenie (+) | 115-130 | |||
Osoba poniżej 18 roku życia | – | 64-110 | Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998) | |
Arsen * | Kobiety BRCA1 (-) | – | < 0,6 | Marciniak W., 2020, P.439315 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,85 | Marciniak W., 2021 | |
Mężczyźni | – | 0,7-1,14 | Pat.243835 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Kadm | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) | 0,28-0,33 | Pat.243866 |
Palenie (+) | 0,87-1,23 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,27 | Pat.237085 | |
Mężczyźni | – | < 0,21 | Pat.243863 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Cynk | Kobiety BRCA1 (-) | – | 5600-6100 | Pat.243832 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) | 6000-6700 | P.439319 | |
Palenie (+) | 6400-6800 | |||
Mężczyźni | – | 6000-6500 | Pat.243833 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Miedź ** | Kobiety BRCA1 (-) | < 50 r.ż. | 850-1000 | P.438572 |
> 50 r.ż. | < 1000 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-)< 50 r.ż. | 750-825 | ||
Palenie (-) > 50 r.ż. | < 1000 | |||
Palenie (+) | < 1000 | |||
Mężczyźni | – | < 800 | Pat.243834 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Ołów | Kobiety BRCA1 (-) | – | ≤ 7,5 | P.438655 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 8 | P.433150 | |
Mężczyźni | – | < 13,5 | Pat.243865 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – |
Pierwiastek | Grupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety | 95-102,5 | Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046 |
Mężczyźni | 95-102,5 | ||
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Arsen | Kobiety | NZ* | – |
Mężczyźni | 0,75-1,0 | P.437046 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Cynk | Kobiety Mężczyźni | 1025-1175 | Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046 |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Miedź | Kobiety Mężczyźni | <1000 ≤ 900 | P.436999 |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Mangan | Kobiety | 1-10 | P.438040 |
Mężczyźni | NZ* | – | |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – |
Home » Normy
Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.
Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.
Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.
Pierwiastek | Grupa | Podgrupa | Norma [μg/l] | Publikacja/Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) < 60 r.ż. | 100-110 | P.438038 |
Palenie (-) > 60 r.ż. | 94-104 | |||
Palenie (+) | 110-120 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | < 50 r.ż. | 70-80 | P.439318 | |
> 50 r.ż. | 95-120 | |||
Mężczyźni | Palenie (-) | 100-110 | Pat.243864 | |
Palenie (+) | 115-130 | |||
Osoba poniżej 18 roku życia | – | 64-110 | Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998) | |
Arsen * | Kobiety BRCA1 (-) | – | < 0,6 | Marciniak W., 2020, P.439315 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,85 | Marciniak W., 2021 | |
Mężczyźni | – | 0,7-1,14 | Pat.243835 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Kadm | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) | 0,28-0,33 | Pat.243866 |
Palenie (+) | 0,87-1,23 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,27 | Pat.237085 | |
Mężczyźni | – | < 0,21 | Pat.243863 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Cynk | Kobiety BRCA1 (-) | – | 5600-6100 | Pat.243832 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) | 6000-6700 | P.439319 | |
Palenie (+) | 6400-6800 | |||
Mężczyźni | – | 6000-6500 | Pat.243833 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Miedź ** | Kobiety BRCA1 (-) | < 50 r.ż. | 850-1000 | P.438572 |
> 50 r.ż. | < 1000 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-)< 50 r.ż. | 750-825 | ||
Palenie (-) > 50 r.ż. | < 1000 | |||
Palenie (+) | < 1000 | |||
Mężczyźni | – | < 800 | Pat.243834 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Ołów | Kobiety BRCA1 (-) | – | ≤ 7,5 | P.438655 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 8 | P.433150 | |
Mężczyźni | – | < 13,5 | Pat.243865 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – |
Pierwiastek | Grupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety | 95-102,5 | Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046 |
Mężczyźni | 95-102,5 | ||
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Arsen | Kobiety | NZ* | – |
Mężczyźni | 0,75-1,0 | P.437046 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Cynk | Kobiety Mężczyźni | 1025-1175 | Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046 |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Miedź | Kobiety Mężczyźni | <1000 ≤ 900 | P.436999 |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Mangan | Kobiety | 1-10 | P.438040 |
Mężczyźni | NZ* | – | |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – |
Home » Normy
Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.
Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.
Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.
Pierwiastek | Grupa | Podgrupa | Norma [μg/l] | Publikacja/Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) < 60 r.ż. | 100-110 | P.438038 |
Palenie (-) > 60 r.ż. | 94-104 | |||
Palenie (+) | 110-120 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | < 50 r.ż. | 70-80 | P.439318 | |
> 50 r.ż. | 95-120 | |||
Mężczyźni | Palenie (-) | 100-110 | Pat.243864 | |
Palenie (+) | 115-130 | |||
Osoba poniżej 18 roku życia | – | 64-110 | Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998) | |
Arsen * | Kobiety BRCA1 (-) | – | < 0,6 | Marciniak W., 2020, P.439315 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,85 | Marciniak W., 2021 | |
Mężczyźni | – | 0,7-1,14 | Pat.243835 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Kadm | Kobiety BRCA1 (-) | Palenie (-) | 0,28-0,33 | Pat.243866 |
Palenie (+) | 0,87-1,23 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 0,27 | Pat.237085 | |
Mężczyźni | – | < 0,21 | Pat.243863 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Cynk | Kobiety BRCA1 (-) | – | 5600-6100 | Pat.243832 |
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-) | 6000-6700 | P.439319 | |
Palenie (+) | 6400-6800 | |||
Mężczyźni | – | 6000-6500 | Pat.243833 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Miedź ** | Kobiety BRCA1 (-) | < 50 r.ż. | 850-1000 | P.438572 |
> 50 r.ż. | < 1000 | |||
Kobiety BRCA1 (+) | Palenie (-)< 50 r.ż. | 750-825 | ||
Palenie (-) > 50 r.ż. | < 1000 | |||
Palenie (+) | < 1000 | |||
Mężczyźni | – | < 800 | Pat.243834 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – | |
Ołów | Kobiety BRCA1 (-) | – | ≤ 7,5 | P.438655 |
Kobiety BRCA1 (+) | – | < 8 | P.433150 | |
Mężczyźni | – | < 13,5 | Pat.243865 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | – | NZ* | – |
Pierwiastek | Grupa | Norma [µg/l] | Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego |
Selen | Kobiety | 95-102,5 | Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046 |
Mężczyźni | 95-102,5 | ||
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Arsen | Kobiety | NZ* | – |
Mężczyźni | 0,75-1,0 | P.437046 | |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Cynk | Kobiety Mężczyźni | 1025-1175 | Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046 |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Miedź | Kobiety Mężczyźni | <1000 ≤ 900 | P.436999 |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – | |
Mangan | Kobiety | 1-10 | P.438040 |
Mężczyźni | NZ* | – | |
Osoba poniżej 18 roku życia | NZ* | – |
Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link
Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link