Home » Zarząd
Prezes Zarządu
Prof. dr. Hab. n med. Jan Lubiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr hab. n med. Prof. UZ Tomasz Huzarski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. n med. Jacek Gronwald
Pozostały skład Rady Nadzorczej
Adam Gliszczyński
Janusz Piróg
Adam Szuba
Dariusz Więcaszek
Home » Zarząd
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba akcji | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby akcji | Akcjonariat według liczby głosów |
---|---|---|---|---|
„GEN-PAT-MED” Sp z o.o.) | >7905875 | 15811750 | 67,06 | 71,59 |
Adamed Sp. z o.o. | >700000 | 1400000 | 5,94% | 6,34% |
Lubiński Jan | >843856 | 1466078 | 7,16% | 6,64% |
Pozostali akcjonariusze | >2340279 | 3408479 | 19,84% | 15,43% |
Home » Zarząd
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba akcji | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby akcji | Akcjonariat według liczby głosów |
---|---|---|---|---|
„GEN-PAT-MED” Sp z o.o.) | >7905875 | 15811750 | 67,06 | 71,59 |
Adamed Sp. z o.o. | >700000 | 1400000 | 5,94% | 6,34% |
Lubiński Jan | >843856 | 1466078 | 7,16% | 6,64% |
Pozostali akcjonariusze | >2340279 | 3408479 | 19,84% | 15,43% |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 11.790.010 akcji, w tym:
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.